功能特性
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱及型號 | ELE1325側(cè)旋 |
機器顏色 | 藍白 |
工作面積 | 1300*2500*200mm |
機箱電壓/頻率 | 380,3項,60hz |
主軸功率/轉(zhuǎn)速 | HSD風(fēng)冷18000RPM |
系統(tǒng) | DSP B18 |
變頻器 | 臺達 |
電機與驅(qū)動器 | FL118電機+YAKO2811 |
床身結(jié)構(gòu) | 大方管 |
臺面結(jié)構(gòu) | 條形吸附臺面 |
側(cè)板類型 | 普通側(cè)板 |
導(dǎo)軌 | ABBA方軌 |
齒條/模數(shù) | 斜齒1.25M |
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 |
限位品牌 | 歐姆龍 |
對刀 | 簡易對刀 |
真空泵(電壓和頻率) | 5.5kw水循環(huán)泵(380V,3相,60Hz) |
吸塵器(電壓和頻率) | 新式雙代吸塵器(3803項,60hz) |
旋轉(zhuǎn)軸尺寸/ 行程/電機/驅(qū)動 | 200mm側(cè)旋,總長2500mm 118電機+2811驅(qū)動 |
機箱(類型,顏色) | 雙面獨立機箱,白色 |
零配件